Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 13.12.2025 | 08.12.2025 | 03.12.2025 | 26.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | 27.10.2025 | 06.10.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 62971 | нет | 62971 | 0.80 | 63478 | 0.02 | 63492 | 0.08 | 63543 | 0.02 | 63558 | 0.06 | 63520 | 0.24 | 63675 | нет |
| 15х2,5 мм | 74863 | нет | 74863 | 0.06 | 74907 | 0.44 | 75240 | 0.66 | 75743 | 0.88 | 76417 | 0.86 | 77083 | 0.22 | 77253 | нет |
| 15x2,8 мм | 72123 | нет | 72123 | 0.69 | 72623 | 0.17 | 72748 | 0.04 | 72780 | 0.34 | 73030 | 0.51 | 73408 | 0.68 | 73913 | нет |
| 15x3,2 мм | 66000 | нет | 66000 | 1.49 | 67000 | 2.90 | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет |
| 20х2,5 мм | 72548 | нет | 72548 | 0.68 | 73048 | 0.17 | 73173 | 0.04 | 73205 | 0.34 | 73455 | 0.51 | 73833 | 0.34 | 74085 | нет |
| 20х2,8 мм | 71548 | нет | 71548 | 0.69 | 72048 | 0.69 | 72548 | 0.05 | 72583 | 0.34 | 72833 | 0.34 | 73085 | 0.68 | 73585 | нет |
| 20х3,2 мм | 68000 | нет | 68000 | 2.86 | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет |
| 25х2,8 мм | 71173 | нет | 71173 | 0.70 | 71673 | 0.10 | 71748 | 0.04 | 71778 | 0.35 | 72028 | 0.52 | 72405 | 0.69 | 72905 | нет |
| 25х3,2 мм | 70923 | нет | 70923 | 1.05 | 71673 | 0.07 | 71723 | 0.10 | 71798 | 0.04 | 71828 | 0.52 | 72205 | 0.69 | 72705 | нет |
| 25x4,0 мм | 63000 | нет | 63000 | 4.55 | 66000 | 2.94 | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет |
| 32х2,8 мм | 70448 | нет | 70448 | 0.70 | 70948 | 0.18 | 71073 | 0.04 | 71103 | 0.35 | 71353 | 0.53 | 71730 | 0.69 | 72230 | нет |
| 32х3,2 мм | 70673 | нет | 70673 | 0.70 | 71173 | 0.04 | 71203 | 0.35 | 71453 | 0.52 | 71830 | 0.69 | 72330 | 0.18 | 72458 | нет |
| 32x4,0 мм | 60000 | нет | 60000 | 3.23 | 62000 | 6.06 | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет |
| 40x2,8 мм | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет |
| 40х3,0 мм | 70098 | нет | 70098 | 0.71 | 70598 | 0.07 | 70648 | 0.11 | 70723 | 0.04 | 70753 | 0.53 | 71130 | 0.70 | 71630 | нет |
| 40х3,2 мм | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет | 44200 | нет |
| 40х3,5 мм | 68378 | нет | 68378 | 0.58 | 68778 | 0.06 | 68818 | 0.09 | 68878 | 0.03 | 68902 | 0.44 | 69204 | 0.57 | 69604 | нет |
| 40x4,0 мм | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет |
| 50х3,0 мм | 63650 | нет | 63650 | 1.55 | 64650 | 1.32 | 63807 | 0.52 | 64140 | 0.78 | 64643 | 0.51 | 64977 | 0.26 | 65147 | нет |
| 50х3,5 мм | 69973 | нет | 69973 | 0.71 | 70473 | 0.07 | 70523 | 0.11 | 70598 | 0.04 | 70628 | 0.35 | 70878 | 0.53 | 71255 | нет |
| 65х4,0 мм | 41990 | нет | 41990 | нет | 41990 | нет | 41990 | нет | 41990 | нет | 41990 | нет | 41990 | нет | 41990 | нет |
| 80х4,0 мм | 42590 | нет | 42590 | нет | 42590 | нет | 42590 | нет | 42590 | нет | 42590 | нет | 42590 | нет | 42590 | нет |
| 100х4,5 мм | 42990 | нет | 42990 | нет | 42990 | нет | 42990 | нет | 42990 | нет | 42990 | нет | 42990 | нет | 42990 | нет |

