Трубы прямоугольные низколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.03.2023 в 16:12:14
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
120x80х4.0 | нет | 82 800 | ||
120x80х5.0 | нет | 82 800 | ||
120x80х6.0 | нет | 87 870 | ||
140x100х4.0 | нет | 82 800 | ||
140x100х5.0 | нет | 82 800 | ||
160x80х6.0 | нет | 87 800 | ||
160x120х4.0 | нет | 79 800 | ||
160x120х5.0 | нет | 79 800 | ||
160x120х6.0 | нет | 79 800 | ||
160x120х7.0 | 0.39% | 79 800 | ||
160x120х8.0 | нет | 79 800 | ||
180x100х4.0 | нет | 86 800 | ||
180x100х5.0 | нет | 86 800 | ||
180x100х6.0 | нет | 86 800 | ||
180x100х8.0 | нет | 86 800 | ||
180x140х4.0 | нет | 81 800 | ||
180x140х5.0 | 1.84% | 81 800 | 81 500 | |
180x140х6.0 | нет | 81 800 | ||
200x160х5.0 | нет | 85 800 | ||
200x160х6.0 | нет | 85 800 |
Спасибо!
X