Трубы прямоугольные низколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
26.05.2022 в 10:38:08
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
120x80х4.0 | 1.44% | 90 800 | |
120x80х5.0 | 1.09% | 90 800 | |
140x100х4.0 | 1.54% | 90 800 | |
140x100х5.0 | 0.76% | 90 800 | |
140x100х6.0 | 1.18% | 90 800 | |
160x120х4.0 | 0.72% | 92 800 | |
160x120х5.0 | 0.65% | 92 800 | |
160x120х6.0 | 0.78% | 92 800 | |
160x120х7.0 | 1.14% | 92 800 | |
160x120х8.0 | 3.76% | 105 800 | |
180x100х4.0 | 3.3% | 93 800 | |
180x100х5.0 | 0.65% | 93 800 | |
180x100х6.0 | 3.3% | 93 800 | |
180x100х8.0 | 1.51% | 93 800 | |
180x140х4.0 | 0.86% | 92 800 | |
180x140х5.0 | 1.06% | 93 800 | |
180x140х6.0 | 0.89% | 93 800 | |
180x140х7.0 | нет | 93 800 | |
180x140х8.0 | 1.01% | 101 800 | |
200x100х8.0 | 0.64% | 94 800 |
Спасибо!
X