Трубы прямоугольные низколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
20.06.2025 в 15:54:49
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
60x40х3.0 | нет | 79 100 | ||
60x40х4.0 | нет | 79 100 | ||
100x60х5.0 | нет | 79 100 | ||
120x60х5.0 | нет | 79 100 | ||
120x80х4.0 | нет | 85 100 | ||
120x80х5.0 | нет | 79 100 | ||
140x100х4.0 | нет | 80 100 | ||
140x100х5.0 | нет | 80 100 | ||
140x100х6.0 | нет | 80 100 | ||
140x120х4.0 | нет | 89 100 | ||
140x120х5.0 | нет | 89 100 | ||
140x120х6.0 | нет | 91 100 | ||
150x100х6.0 | нет | 85 100 | ||
150x100х8.0 | нет | 85 100 | ||
160x80х4.0 | нет | 89 100 | ||
160x80х5.0 | нет | 91 100 | ||
160x80х6.0 | нет | 91 100 | ||
160x120х4.0 | нет | 85 100 | ||
160x120х5.0 | нет | 85 100 | ||
160x120х6.0 | нет | 85 100 |
Спасибо!
X