Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2023 в 13:18:52
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,40х1000 мм | нет | 81 000 | ||||
0,50х1250 мм | 0.07% | 75 700 | 76 260 | 81 000 | 106 990 | |
0,60х1250 мм | 0.08% | 71 680 | 76 260 | |||
0,70х1250 мм | 0.25% | 70 280 | 75 400 | 76 260 | 78 800 | 106 990 |
0,80х1250 мм | 0.06% | 74 480 | 75 100 | 76 260 | 78 800 | 106 990 |
0,90х1250 мм | 0.17% | 70 480 | 73 500 | |||
1,0х1000 мм | нет | 74 400 | ||||
1,0х1250 мм | 0.22% | 76 000 | 76 260 | 78 600 | 82 990 | |
1,2х1250 мм | 0.19% | 74 280 | 76 000 | 76 260 | 78 600 | 106 990 |
1,4х1250 мм | 0.11% | 76 260 | 103 990 | |||
1,5х1250 мм | 0.09% | 74 800 | 77 770 | 75 500 | 106 990 | |
1,8х1250 мм | 0.1% | 73 000 | 106 990 | |||
2,0х1250 мм | 0.11% | 75 300 | 77 770 | 77 650 | 59 000 | |
2,5х1000 мм | нет | 77 550 | ||||
2,5х1250 мм | 0.49% | 70 580 | 74 200 | 77 550 | ||
3,0х1250 мм | 0.07% | 74 680 | 76 100 | 77 770 | 77 550 | 106 990 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X