Уголок равнополочный ГОСТ 8509
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.02.2025 в 16:16:16
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
20x20x3,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
20x20x4,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
25x25x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
25x25x3,0 мм | 0.05% | 81 600 | 76 100 | 78 850 | 76 220 | 105 000 | 118 990 | |
25х25х4,0 мм | нет | 80 600 | 73 200 | 77 850 | 105 000 | 121 990 | ||
32x32x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
32x32x3,0 мм | 0.1% | 80 600 | 74 900 | 76 850 | 76 220 | 105 000 | 112 990 | |
32х32х4,0 мм | 0.03% | 80 600 | 75 500 | 77 850 | 76 220 | 105 000 | ||
35x35x3,0 мм | нет | 80 600 | 72 500 | 74 850 | 77 770 | 105 000 | 112 990 | |
35х35х4,0 мм | 0.05% | 79 600 | 73 500 | 76 850 | 105 000 | 74 990 | ||
40x40x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
40x40x3,0 мм | нет | 70 100 | 70 500 | 70 850 | 71 070 | 105 000 | 97 690 | |
40х40х4,0 мм | 0.17% | 70 100 | 64 000 | 68 850 | 63 860 | 105 000 | 97 690 | |
40х40х5,0 мм | 0.11% | 70 100 | 105 000 | |||||
45х45х3,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
45х45х4,0 мм | нет | 69 100 | 64 900 | 69 850 | 65 920 | 105 000 | 94 000 | |
45х45х5,0 мм | 0.14% | 69 100 | 69 200 | 69 850 | 63 860 | 105 000 | ||
50x50x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
50x50x3,0 мм | нет | 105 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X