Уголок равнополочный ГОСТ 8509 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.03.2023 в 16:12:09
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
40х40х4,0 мм | 0.66% | 69 900 | ||
50x50x4,0 мм | нет | 69 900 | ||
50х50х5,0 мм | 0.28% | 69 900 | ||
63х63х6,0 мм | 0.38% | 69 900 | ||
75х75х5,0 мм | 0.22% | 80 900 | ||
75x75x8,0 мм | 0.33% | 80 900 | ||
90х90х6,0 мм | 0.22% | 80 900 | ||
90х90х7,0 мм | 0.6% | 80 900 | 65 100 | |
100х100х7,0 мм | 0.41% | 80 900 | ||
100х100х8,0 мм | 0.29% | 80 900 | ||
125х125х8,0 мм | 0.73% | 81 900 | ||
125х125х10,0 мм | 0.33% | 81 900 | ||
125х125х12,0 мм | 0.39% | 81 900 | ||
140х140х9,0 мм | 0.01% | 123 600 | 87 690 | |
140х140х10,0 мм | 0.1% | 123 600 | ||
140x140x12,0 мм | 0.13% | 123 600 | ||
160х160х11,0 мм | 0.81% | 123 600 | ||
160х160х12,0 мм | 0.12% | 123 600 | ||
160х160х14,0 мм | 0.81% | 123 600 | ||
160х160х16,0 мм | 0.12% | 123 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X