Трубы прямоугольные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.03.2023 в 16:12:09
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
80х60х4,0 мм | нет | 68 180 | ||
100х50х2,0 мм | 1.38% | 63 600 | ||
100х50х3,0 мм | 0.9% | 61 500 | ||
100х50х4,0 мм | 1.82% | 61 500 | ||
100х50х5,0 мм | 17.76% | 72 500 | ||
100х60х4,0 мм | 1.13% | 62 100 | ||
120х80х3,0 мм | 0.82% | 62 700 | ||
120х80х4,0 мм | 0.08% | 68 680 | 63 500 | 68 400 |
120х80х6,0 мм | 12.68% | 73 500 | ||
140х60х4,0 мм | 5.9% | 77 500 | ||
140х100х4,0 мм | 0.16% | 63 200 | ||
140х100х5,0 мм | 0.16% | 63 200 | 68 400 | |
140х100х6,0 мм | 0.74% | 63 200 | ||
150х100х6,0 мм | нет | 75 750 | 81 500 | |
150х100х8,0 мм | нет | 75 750 | ||
160х80х4,0 мм | нет | 75 750 | 78 500 | |
160х80х5,0 мм | 0.16% | 76 760 | 65 600 | |
160х80х6,0 мм | нет | 76 260 | ||
160х120х4,0 мм | 0.16% | 64 800 | ||
160х120х5,0 мм | нет | 63 630 |
Спасибо!
X