Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:44:55
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30х20х1,5 мм | нет | 83 200 | |||||
30х20х2,0 мм | нет | 70 800 | 75 680 | 74 940 | |||
40х20х1,5 мм | нет | 83 200 | 77 000 | 87 300 | 81 880 | 107 590 | |
40х20х1,8 мм | 1.46% | 80 300 | |||||
40х20х2,0 мм | 0.1% | 75 200 | 73 900 | 63 800 | 75 480 | 74 940 | 97 590 |
40х20х2,5 мм | нет | 68 500 | 76 300 | 100 090 | |||
40х20х3,0 мм | 0.65% | 75 800 | 69 680 | 71 410 | 100 090 | ||
40х25х1,5 мм | 0.75% | 81 200 | 81 000 | 87 300 | 84 340 | ||
40х25х1,8 мм | нет | 79 200 | |||||
40х25х2,0 мм | нет | 78 300 | 75 180 | 74 940 | 97 590 | ||
40х25х2,5 мм | нет | 76 300 | |||||
40х25х3,0 мм | нет | 76 300 | 69 680 | ||||
50х25х1,5 мм | нет | 75 900 | 87 300 | 60 380 | 84 340 | ||
50х25х1,8 мм | нет | 79 200 | |||||
50х25х2,0 мм | нет | 75 200 | 70 900 | 78 300 | 75 080 | 80 300 | 97 590 |
50х25х3,0 мм | нет | 75 300 | 71 410 | 90 590 | |||
50х30х2,0 мм | нет | 45 000 | 75 680 | ||||
50х30х2,5 мм | нет | 76 300 | |||||
50х30х3,0 мм | нет | 76 300 | |||||
60х30х1,5 мм | нет | 80 300 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X