Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.02.2025 в 16:16:17
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30х20х1,5 мм | нет | 86 200 | 82 600 | |||||
30х20х2,0 мм | нет | 70 600 | 76 100 | 68 880 | 63 630 | |||
40х20х1,5 мм | нет | 86 200 | 79 100 | 82 600 | 78 280 | 72 010 | 107 590 | |
40х20х1,8 мм | нет | 76 600 | ||||||
40х20х2,0 мм | нет | 78 950 | 70 100 | 60 100 | 68 780 | 63 630 | 97 590 | |
40х20х2,5 мм | нет | 72 600 | 100 090 | |||||
40х20х3,0 мм | нет | 73 100 | 72 100 | 63 780 | 61 110 | 100 090 | ||
40х25х1,5 мм | нет | 77 200 | 83 600 | 71 000 | ||||
40х25х2,0 мм | нет | 74 600 | 68 680 | 63 630 | 97 590 | |||
40х25х2,5 мм | нет | 72 600 | ||||||
40х25х3,0 мм | нет | 72 600 | ||||||
50х25х1,5 мм | нет | 86 200 | 74 800 | 83 600 | 71 000 | |||
50х25х2,0 мм | нет | 77 200 | 70 000 | 73 600 | 68 680 | 64 940 | 97 590 | |
50х25х2,5 мм | нет | 72 600 | ||||||
50х25х3,0 мм | нет | 71 600 | 61 110 | 90 590 | ||||
50х30х2,0 мм | нет | 77 200 | 45 000 | 68 580 | ||||
50х30х2,5 мм | нет | 72 600 | ||||||
50х30х3,0 мм | нет | 72 600 | ||||||
50х40х2,5 мм | нет | 72 600 | ||||||
50х40х3,0 мм | нет | 74 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X