Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2023 в 16:15:11
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28х25х2,0 мм | нет | 47 100 | |||||
30х20х1,5 мм | нет | 80 700 | 79 300 | 68 880 | |||
30х20х2,0 мм | нет | 72 700 | 71 300 | 70 800 | 70 080 | 73 020 | |
40х20х1,5 мм | 0.11% | 80 700 | 79 500 | 79 300 | 77 380 | 78 780 | 107 590 |
40х20х1,8 мм | нет | 75 700 | 72 300 | ||||
40х20х2,0 мм | 0.14% | 72 700 | 69 400 | 58 300 | 70 080 | 73 020 | 97 590 |
40х20х2,5 мм | нет | 68 700 | 69 800 | 100 090 | |||
40х20х3,0 мм | 0.23% | 68 800 | 66 780 | 69 690 | 100 090 | ||
40х25х1,5 мм | 0.14% | 80 700 | 77 600 | 79 300 | 70 380 | 77 770 | |
40х25х1,8 мм | нет | 75 700 | |||||
40х25х2,0 мм | 0.14% | 72 700 | 70 800 | 70 080 | 73 020 | 97 590 | |
40х25х2,5 мм | нет | 69 800 | |||||
40х25х3,0 мм | нет | 69 800 | |||||
50х25х1,5 мм | нет | 75 400 | 79 300 | 57 180 | 77 770 | ||
50х25х2,0 мм | 0.14% | 72 700 | 71 700 | 70 800 | 69 880 | 77 770 | 97 590 |
50х25х3,0 мм | нет | 68 300 | 69 190 | 90 590 | |||
50х30х2,0 мм | нет | 72 700 | 71 800 | 69 880 | |||
50х30х2,5 мм | нет | 69 800 | |||||
50х30х3,0 мм | нет | 69 800 | |||||
60х30х1,5 мм | нет | 76 200 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X