Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
20.06.2025 в 15:54:44
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30х20х1,5 мм | нет | 86 200 | 75 100 | |||||
30х20х2,0 мм | нет | 70 600 | 70 100 | 68 880 | 68 880 | |||
40х20х1,5 мм | нет | 86 200 | 79 100 | 75 100 | 78 280 | 76 070 | 107 590 | |
40х20х1,8 мм | нет | 72 100 | ||||||
40х20х2,0 мм | нет | 78 950 | 70 100 | 59 100 | 68 780 | 68 880 | 97 590 | |
40х20х2,5 мм | нет | 66 500 | 69 100 | 100 090 | ||||
40х20х3,0 мм | нет | 73 100 | 69 100 | 63 780 | 65 590 | 100 090 | ||
40х25х1,5 мм | нет | 77 200 | 75 100 | 76 070 | ||||
40х25х2,0 мм | нет | 69 100 | 68 680 | 68 880 | 97 590 | |||
40х25х2,5 мм | нет | 69 100 | ||||||
40х25х3,0 мм | нет | 69 100 | ||||||
50х25х1,5 мм | нет | 86 200 | 74 800 | 75 100 | 76 070 | |||
50х25х2,0 мм | нет | 77 200 | 70 000 | 68 100 | 68 680 | 68 880 | 97 590 | |
50х25х2,5 мм | нет | 68 100 | ||||||
50х25х3,0 мм | нет | 68 100 | 65 590 | 90 590 | ||||
50х30х2,0 мм | нет | 77 200 | 45 000 | 68 580 | ||||
50х30х2,5 мм | нет | 69 100 | ||||||
50х30х3,0 мм | нет | 69 100 | ||||||
50х40х2,5 мм | нет | 69 100 | ||||||
50х40х3,0 мм | нет | 69 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X