Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
13.03.2026 в 17:21:04
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30х20х1,5 мм | 0.07% | 70 200 | |||||
| 30х20х2,0 мм | нет | 62 700 | 70 600 | 58 680 | 59 500 | ||
| 40х20х1,5 мм | 1.3% | 70 200 | 79 100 | 78 280 | 69 500 | 107 590 | |
| 40х20х1,8 мм | нет | 66 700 | |||||
| 40х20х2,0 мм | 0.4% | 62 900 | 70 100 | 58 580 | 59 100 | 97 590 | |
| 40х20х2,5 мм | 1.48% | 66 500 | 100 090 | ||||
| 40х20х3,0 мм | 0.81% | 54 580 | 56 300 | 100 090 | |||
| 40х25х1,5 мм | нет | 70 200 | 77 200 | 71 000 | |||
| 40х25х2,0 мм | 0.72% | 62 700 | 58 480 | 59 100 | 97 590 | ||
| 50х25х1,5 мм | нет | 70 200 | 74 800 | 69 500 | |||
| 50х25х2,0 мм | нет | 62 700 | 70 000 | 58 480 | 59 100 | 97 590 | |
| 50х25х3,0 мм | 0.56% | 58 200 | 56 600 | 90 590 | |||
| 50х30х2,0 мм | нет | 62 700 | 58 380 | ||||
| 60х30х1,5 мм | нет | 76 100 | |||||
| 60х30х2,0 мм | 0.64% | 62 700 | 70 200 | 58 480 | 59 100 | 97 590 | |
| 60х30х3,0 мм | 0.82% | 58 200 | 66 500 | 53 780 | 56 300 | 90 590 | |
| 60х40х1,5 мм | нет | 84 500 | 107 590 | ||||
| 60х40х1,8 мм | нет | 66 700 | |||||
| 60х40х2,0 мм | нет | 62 700 | 70 400 | 58 480 | 59 100 | 97 590 | |
| 60х40х2,5 мм | 1.34% | 74 500 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X







