Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.07.2026 в 16:30:28
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60х40х3,0 мм | нет | 68 500 | 53 780 | 64 000 | 90 590 | ||
| 60х40х4,0 мм | нет | 69 800 | 54 580 | 66 200 | 93 590 | ||
| 80х40х1,8 мм | нет | 73 200 | |||||
| 80х40х2,0 мм | нет | 65 780 | 70 400 | 69 500 | 97 590 | ||
| 80x40х2,8 мм | нет | 66 200 | |||||
| 80х40х3,0 мм | нет | 64 700 | 66 700 | 53 780 | 64 100 | 90 590 | |
| 80х40х4,0 мм | нет | 66 100 | 90 590 | ||||
| 80х60х2,0 мм | нет | 97 590 | |||||
| 80х60х2,8 мм | нет | 66 200 | |||||
| 80х60х3,0 мм | нет | 64 700 | 67 200 | 53 780 | 64 600 | 90 590 | |
| 80х60х4,0 мм | нет | 67 200 | 53 780 | 64 600 | 93 590 | ||
| 80х60х5,0 мм | нет | 93 590 | |||||
| 100х50х3,0 мм | нет | 67 600 | 54 580 | 65 000 | 90 590 | ||
| 100х50х4,0 мм | нет | 54 780 | 65 800 | 90 590 | |||
| 100х50х5,0 мм | нет | 70 000 | |||||
| 100х60х4,0 мм | нет | 68 000 | |||||
| 100х80х5,0 мм | нет | 93 590 | |||||
| 120х80х3,0 мм | нет | 53 780 | |||||
| 120x80x4,0 мм | нет | 54 780 | 64 500 | 41 590 | |||
| 120х80х5,0 мм | нет | 75 500 | 67 200 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X







