Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.03.2023 в 16:12:09
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
48х3,0 мм | 0.09% | 90 100 | ||
57х3,0 мм | нет | 90 100 | ||
57х3,5 мм | 0.03% | 90 100 | 87 800 | |
76х3,0 мм | нет | 90 100 | ||
76х3,5 мм | 0.01% | 90 100 | 88 300 | |
76х4,0 мм | нет | 90 100 | ||
89х3,5 мм | 0.01% | 90 100 | 88 300 | |
89х4,0 мм | нет | 90 100 | ||
108х3,5 мм | 0.02% | 90 100 | 88 000 | |
108х4,0 мм | 0.04% | 90 100 | 88 300 | |
114х4,0 мм | нет | 131 090 | ||
133х4,5 мм | 0.34% | 95 100 | 88 600 | |
159х4,0 мм | нет | 95 100 | ||
159х4,5 мм | 0.4% | 95 100 | 88 300 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X