Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.02.2025 в 16:16:16
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
48х3,0 мм | нет | 100 000 | ||
57х3,0 мм | нет | 100 000 | ||
57х3,5 мм | нет | 99 000 | 99 900 | |
76х3,0 мм | нет | 100 000 | ||
76х3,5 мм | нет | 99 000 | 99 900 | |
76х4,0 мм | нет | 99 000 | ||
89х3,5 мм | нет | 99 000 | 99 900 | |
89х4,0 мм | нет | 99 000 | ||
108х3,5 мм | нет | 99 000 | 99 900 | |
108х4,0 мм | нет | 99 000 | ||
114х4,0 мм | нет | 99 000 | 131 090 | |
114х4,5 мм | нет | 99 000 | ||
133х4,5 мм | нет | 99 000 | 99 900 | |
159х4,0 мм | нет | 99 000 | ||
159х4,5 мм | нет | 99 000 | 99 900 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X