Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
26.05.2022 в 13:24:12
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
10 мм | 4.8% | 86 600 | 93 700 |
12 мм | 4.8% | 86 600 | 95 100 |
14 мм | 4.8% | 93 700 | |
16 мм | 3.34% | 83 600 | 86 700 |
18 мм | 4.92% | 86 700 | |
20 мм | 2.46% | 83 600 | 86 700 |
22 мм | 2.46% | 86 700 | |
24 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
25 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
28 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
30 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
32 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
36 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
38 мм | 4.92% | 83 600 | |
40 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
42 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
45 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
48 мм | 4.92% | 86 700 | |
50 мм | 4.92% | 83 600 | 86 700 |
56 мм | 2.41% | 83 600 | 86 700 |
Спасибо!
X