Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
27.01.2023 в 15:40:45
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
80x3.0 | нет | 71 800 | |
80x4.0 | 0.15% | 71 800 | |
80x5.0 | нет | 71 800 | |
80x6.0 | нет | 71 800 | |
100x3.0 | нет | 71 800 | |
100x4.0 | 0.14% | 71 800 | |
100x5.0 | нет | 71 800 | |
100x6.0 | нет | 71 800 | |
100x8.0 | нет | 76 800 | |
120x4.0 | нет | 71 800 | |
120x5.0 | нет | 71 800 | |
120x6.0 | нет | 71 800 | |
120x7.0 | нет | 76 800 | |
120x8.0 | нет | 76 800 | |
140x4.0 | нет | 71 800 | |
140x5.0 | нет | 71 800 | |
140x6.0 | нет | 71 800 | |
140x7.0 | нет | 77 300 | |
140x8.0 | нет | 77 300 | 92 500 |
150x5.0 | нет | 81 800 |
Спасибо!
X