Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:45:00
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
80x3.0 | нет | 85 300 | ||
80x4.0 | нет | 88 900 | ||
80x5.0 | нет | 85 000 | ||
100x3.0 | нет | 85 300 | ||
100x4.0 | нет | 85 000 | ||
100x5.0 | нет | 85 000 | ||
100x6.0 | нет | 84 300 | 85 000 | |
100x8.0 | нет | 88 300 | ||
120x4.0 | 0.06% | 85 300 | 72 800 | |
120x5.0 | нет | 85 300 | 85 000 | |
120x6.0 | нет | 85 300 | 85 000 | |
120x7.0 | нет | 88 300 | ||
120x8.0 | нет | 88 300 | ||
140x4.0 | нет | 86 000 | ||
140x5.0 | нет | 86 300 | 86 000 | |
140x6.0 | нет | 86 300 | 86 000 | 86 860 |
140x7.0 | нет | 88 300 | ||
140x8.0 | нет | 88 300 | 86 860 | |
150x5.0 | нет | 89 300 | ||
150x6.0 | нет | 89 300 |
Спасибо!
X