Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
26.05.2022 в 10:38:08
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
80x3.0 | 1.25% | 89 800 | |
80x4.0 | 0.68% | 96 800 | |
80x5.0 | 0.61% | 96 800 | |
100x3.0 | 0.83% | 90 800 | |
100x4.0 | нет | 90 800 | |
100x5.0 | 0.74% | 90 800 | |
100x6.0 | 0.98% | 90 800 | |
120x4.0 | 0.75% | 90 800 | |
120x5.0 | 0.75% | 90 800 | |
120x6.0 | 0.73% | 90 800 | |
120x8.0 | 1.28% | 90 800 | |
140x4.0 | 0.69% | 89 800 | |
140x5.0 | 0.54% | 89 800 | |
140x6.0 | 0.6% | 89 800 | |
140x7.0 | нет | 91 800 | |
140x8.0 | 0.85% | 91 800 | 102 000 |
150x5.0 | 1.14% | 94 800 | |
150x6.0 | 1.18% | 94 800 | |
150x8.0 | нет | 96 800 | 102 000 |
160x5.0 | 0.77% | 93 800 |
Спасибо!
X