Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2023 в 13:18:57
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
80x3.0 | 0.08% | 81 800 | ||
100x3.0 | нет | 82 800 | ||
100x4.0 | нет | 82 800 | 83 500 | |
100x5.0 | нет | 82 800 | ||
100x6.0 | нет | 81 800 | ||
100x8.0 | нет | 88 800 | ||
120x4.0 | нет | 81 800 | ||
120x7.0 | нет | 88 800 | ||
120x8.0 | нет | 88 800 | ||
140x4.0 | нет | 82 800 | ||
140x5.0 | 0.2% | 82 800 | 83 500 | |
140x6.0 | 0.2% | 82 800 | 83 500 | 78 280 |
140x7.0 | нет | 88 800 | ||
140x8.0 | нет | 88 800 | 83 830 | |
150x5.0 | нет | 89 800 | ||
150x6.0 | нет | 89 800 | ||
150x8.0 | нет | 89 800 | 84 840 | |
160x4.0 | нет | 77 000 | ||
160x5.0 | 0.15% | 84 800 | 80 800 | |
160x6.0 | нет | 84 800 |
Спасибо!
X