Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
22.05.2025 в 13:22:39
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
60x3.0 | нет | 79 100 | ||
80x3.0 | нет | 80 100 | ||
80x4.0 | нет | 80 100 | 86 000 | |
80x5.0 | нет | 80 100 | 86 000 | |
80x6.0 | нет | 85 100 | ||
100x3.0 | нет | 79 100 | ||
100x4.0 | нет | 79 100 | 86 000 | |
100x5.0 | нет | 79 100 | 86 000 | |
100x6.0 | нет | 85 100 | 86 000 | |
100x7.0 | нет | 84 100 | ||
100x8.0 | нет | 84 100 | ||
120x4.0 | нет | 81 100 | 86 000 | |
120x5.0 | нет | 81 100 | 86 000 | |
120x6.0 | нет | 81 100 | 86 000 | |
120x7.0 | нет | 84 100 | ||
120x8.0 | нет | 88 100 | ||
140x4.0 | нет | 82 100 | 86 000 | |
140x5.0 | нет | 82 100 | 86 000 | |
140x6.0 | нет | 82 100 | 86 000 | |
140x7.0 | нет | 84 100 |
Спасибо!
X