Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 11.09.2026 | 15.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 83147 | нет | 83147 | нет |
| 57х3,0 мм | 97000 | нет | 97000 | нет |
| 57х3,5 мм | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 76х3,0 мм | 97000 | нет | 97000 | нет |
| 76х3,5 мм | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 76х4,0 мм | 97000 | нет | 97000 | нет |
| 89х3,0 мм | 59300 | нет | 59300 | нет |
| 89х3,5 мм | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 89х4,0 мм | 97000 | нет | 97000 | нет |
| 102х3,5 мм | 85100 | нет | 85100 | нет |
| 102х4,0 мм | 59800 | нет | 59800 | нет |
| 108х3,5 мм | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 108х4,0 мм | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 114х4,0 мм | 131090 | нет | 131090 | нет |
| 114х4,5 мм | 98000 | нет | 98000 | нет |
| 133х4,0 мм | 58800 | нет | 58800 | нет |
| 133х4,5 мм | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 159х4,0 мм | 98000 | нет | 98000 | нет |
| 159х4,5 мм | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 219х5,0 мм | 68800 | нет | 68800 | нет |
| 219х6,0 мм | 68800 | нет | 68800 | нет |
| 273х6,0 мм | 75000 | нет | 75000 | нет |

