Уголок неравнополочный ГОСТ 8510
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 18.07.2026 | 10.02.2026 | 19.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 116244 | нет | 116244 | 1.85 | 114137 | нет |
| 60x40x4,0 мм | 105000 | нет | 105000 | нет | 105000 | нет |
| 63x40x5,0 мм | 105000 | нет | 105000 | 11.70 | 94000 | нет |
| 63х40х6,0 мм | 105000 | нет | 105000 | 11.70 | 94000 | нет |
| 75х50х5,0 мм | 105000 | нет | 105000 | 11.70 | 94000 | нет |
| 75х50х6,0 мм | 90600 | нет | 90600 | 4.38 | 86800 | нет |
| 90х56х6,0 мм | 105000 | нет | 105000 | нет | 105000 | нет |
| 100х63х6,0 мм | 97950 | нет | 97950 | 5.93 | 92467 | нет |
| 100х63х7,0 мм | 105000 | нет | 105000 | нет | 105000 | нет |
| 100х63х8,0 мм | 80933 | нет | 80933 | 0.18 | 81075 | нет |
| 125x80x8,0 мм | 136500 | нет | 136500 | нет | 136500 | нет |
| 125x80x10,0 мм | 136500 | нет | 136500 | нет | 136500 | нет |
| 140x90x8,0 мм | 137500 | нет | 137500 | нет | 137500 | нет |
| 140x90x10,0 мм | 138000 | нет | 138000 | нет | 138000 | нет |
| 150x50х3,0 мм | 105000 | нет | 105000 | нет | 105000 | нет |
| 160х100х10,0 мм | 128650 | нет | 128650 | нет | 128650 | нет |
| 160х100х12,0 мм | 128650 | нет | 128650 | нет | 128650 | нет |
| 160х100х14,0 мм | 128650 | нет | 128650 | нет | 128650 | нет |
| 200х125х11,0 мм | 128650 | нет | 128650 | нет | 128650 | нет |
| 200х125х12,0 мм | 128650 | нет | 128650 | нет | 128650 | нет |
| 200х125х14,0 мм | 128650 | нет | 128650 | нет | 128650 | нет |


