На главную
Евраз
Заглушка 400х60
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

Швеллер У, У-образный швеллер

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
27.04.2024 11.04.2024 08.04.2024 03.04.2024 02.04.2024 28.03.2024 25.03.2024 15.03.2024
Среднее 95278 нет 95278 0.34 95607 0.07 95540 0.03 95514 0.79 94763 0.19 94586 0.29 94313 нет
94335 нет 94335 4.83 89985 1.70 88485 1.96 86785 2.50 89013 0.98 88147 0.80 87447 нет
6,5У 86606 нет 86606 0.36 86296 0.28 86056 0.70 85456 0.95 84656 0.07 84596 0.13 84705 нет
83090 нет 83090 0.37 82780 0.98 81980 0.37 81680 0.02 81700 0.05 81658 0.10 81743 нет
10У 83754 нет 83754 0.37 83444 0.72 82844 0.71 82264 0.07 82204 0.05 82244 0.06 82194 нет
12У 89830 нет 89830 0.77 90530 0.84 89780 1.33 88605 0.97 87755 0.03 87730 0.28 87980 нет
14У 89405 нет 89405 0.56 88905 0.85 88155 0.20 88330 0.28 88580 0.67 89180 0.42 89555 нет
16У 83905 нет 83905 1.21 82905 1.16 81955 0.09 81880 0.30 82130 0.18 82280 0.30 82530 нет
18У 90104 нет 90104 2.18 88184 0.05 88144 0.23 87944 0.05 87984 0.18 88144 0.43 88524 нет
20У 114825 нет 114825 0.66 114075 0.77 113200 0.51 112625 0.22 112375 0.72 111575 0.34 111200 нет
22У 108325 нет 108325 0.32 107975 0.89 107025 1.15 108275 0.64 108975 нет 108975 нет 108975 нет
24У 94613 нет 94613 0.83 93838 1.90 92088 0.90 91263 13.76 105825 0.40 105400 0.40 105825 нет
27У 104288 нет 104288 4.23 108890 0.35 108510 0.35 108890 0.27 108598 0.45 108114 0.67 107394 нет
30У 122513 нет 122513 0.04 122463 0.64 121688 0.21 121438 0.21 121188 0.75 120288 0.02 120263 нет
40У 88300 нет 88300 нет 88300 нет 88300 нет 88300 нет 88300 нет 88300 нет 88300 нет

Смотрите так же цены от проверенных поставщиков в Москве на: