Швеллер 09Г2С П
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.10.2026 | 14.10.2026 | 08.10.2026 | 02.10.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 04.09.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 109319 | нет | 109319 | 0.29 | 109637 | 0.17 | 109819 | 0.08 | 109728 | 0.25 | 110000 | 0.25 | 110273 | 0.33 | 110637 | нет |
| 8П | 95450 | нет | 95450 | 2.05 | 97450 | 1.02 | 98450 | 7.12 | 106000 | 1.92 | 104000 | 5.05 | 99000 | 2.64 | 96450 | нет |
| 10П | 81775 | нет | 81775 | нет | 81775 | нет | 81775 | нет | 81775 | нет | 81775 | нет | 81775 | нет | 81775 | нет |
| 12П | 86525 | нет | 86525 | нет | 86525 | нет | 86525 | нет | 86525 | нет | 86525 | нет | 86525 | нет | 86525 | нет |
| 14П | 102950 | нет | 102950 | 1.44 | 104450 | 1.88 | 106450 | 0.95 | 105450 | 1.86 | 107450 | 2.72 | 110450 | 3.49 | 114450 | нет |
| 16П | 84730 | нет | 84730 | нет | 84730 | нет | 84730 | нет | 84730 | нет | 84730 | нет | 84730 | нет | 84730 | нет |
| 18П | 78100 | нет | 78100 | нет | 78100 | нет | 78100 | нет | 78100 | нет | 78100 | нет | 78100 | нет | 78100 | нет |
| 20П | 125675 | нет | 125675 | нет | 125675 | нет | 125675 | нет | 125675 | нет | 125675 | нет | 125675 | нет | 125675 | нет |
| 22П | 136700 | нет | 136700 | 1.06 | 138160 | 2.37 | 134960 | 1.09 | 133500 | 1.60 | 131400 | 3.83 | 126550 | 1.14 | 128010 | нет |
| 24П | 124675 | нет | 124675 | нет | 124675 | нет | 124675 | нет | 124675 | нет | 124675 | нет | 124675 | нет | 124675 | нет |
| 27П | 137475 | нет | 137475 | нет | 137475 | нет | 137475 | нет | 137475 | нет | 137475 | нет | 137475 | нет | 137475 | нет |
| 30П | 148450 | нет | 148450 | 0.97 | 149910 | 2.18 | 146710 | 1.01 | 145250 | 1.47 | 143150 | 1.52 | 141000 | 1.02 | 142460 | нет |


