Проволока вязальная ГОСТ 3282-74
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.10.2026 | 09.09.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 18.04.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 68135 | нет | 68135 | 0.04 | 68111 | 0.18 | 67992 | 0.32 | 67777 | нет |
| 0,3 мм | 36900 | нет | 36900 | нет | 36900 | нет | 36900 | нет | 36900 | нет |
| 0,4 мм | 67990 | нет | 67990 | нет | 67990 | нет | 67990 | нет | 67990 | нет |
| 0,5 мм | 89890 | нет | 89890 | нет | 89890 | нет | 89890 | нет | 89890 | нет |
| 0,6 мм | 74890 | нет | 74890 | нет | 74890 | нет | 74890 | нет | 74890 | нет |
| 0,7 мм | 73290 | нет | 73290 | нет | 73290 | нет | 73290 | нет | 73290 | нет |
| 0,8 мм | 71390 | нет | 71390 | нет | 71390 | нет | 71390 | нет | 71390 | нет |
| 0,9 мм | 72490 | нет | 72490 | нет | 72490 | нет | 72490 | нет | 72490 | нет |
| 1,0 мм | 55995 | нет | 55995 | нет | 55995 | нет | 55995 | нет | 55995 | нет |
| 1,2 мм | 96250 | нет | 96250 | 0.52 | 95750 | 2.68 | 93250 | 5.07 | 88750 | нет |
| 1,4 мм | 59990 | нет | 59990 | нет | 59990 | нет | 59990 | нет | 59990 | нет |
| 1,6 мм | 54500 | нет | 54500 | нет | 54500 | нет | 54500 | нет | 54500 | нет |
| 1,8 мм | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет |
| 2,0 мм | 78200 | нет | 78200 | нет | 78200 | нет | 78200 | нет | 78200 | нет |
| 3,0 мм | 75200 | нет | 75200 | нет | 75200 | нет | 75200 | нет | 75200 | нет |
| 3,5 мм | 60490 | нет | 60490 | нет | 60490 | нет | 60490 | нет | 60490 | нет |
| 4,0 мм | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет |
| 5,0 мм | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет |
| 6,0 мм | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет |
| 8,0 мм | 60090 | нет | 60090 | нет | 60090 | нет | 60090 | нет | 60090 | нет |


