Проволока вязальная ГОСТ 3282-74
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.06.2026 | 10.02.2026 | 08.12.2025 | 03.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 67777 | нет | 67777 | 0.20 | 67642 | 0.28 | 67454 | нет |
| 0,3 мм | 36900 | нет | 36900 | нет | 36900 | нет | 36900 | нет |
| 0,4 мм | 67990 | нет | 67990 | нет | 67990 | нет | 67990 | нет |
| 0,5 мм | 89890 | нет | 89890 | нет | 89890 | нет | 89890 | нет |
| 0,6 мм | 74890 | нет | 74890 | нет | 74890 | нет | 74890 | нет |
| 0,7 мм | 73290 | нет | 73290 | нет | 73290 | нет | 73290 | нет |
| 0,8 мм | 71390 | нет | 71390 | нет | 71390 | нет | 71390 | нет |
| 0,9 мм | 72490 | нет | 72490 | нет | 72490 | нет | 72490 | нет |
| 1,0 мм | 55995 | нет | 55995 | нет | 55995 | нет | 55995 | нет |
| 1,2 мм | 88750 | нет | 88750 | 3.32 | 85900 | 0.77 | 86567 | нет |
| 1,4 мм | 59990 | нет | 59990 | нет | 59990 | нет | 59990 | нет |
| 1,6 мм | 54500 | нет | 54500 | нет | 54500 | нет | 54500 | нет |
| 1,8 мм | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет |
| 2,0 мм | 78200 | нет | 78200 | 12.23 | 89100 | нет | 89100 | нет |
| 3,0 мм | 75200 | нет | 75200 | 5.17 | 71500 | нет | 71500 | нет |
| 3,5 мм | 60490 | нет | 60490 | нет | 60490 | нет | 60490 | нет |
| 4,0 мм | 74200 | нет | 74200 | 1.72 | 75500 | нет | 75500 | нет |
| 5,0 мм | 74200 | нет | 74200 | 24.08 | 59800 | нет | 59800 | нет |
| 6,0 мм | 74200 | нет | 74200 | 1.72 | 75500 | нет | 75500 | нет |
| 8,0 мм | 60090 | нет | 60090 | нет | 60090 | нет | 60090 | нет |


