Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 17.07.2026 | 06.07.2026 | 01.07.2026 | 29.06.2026 | 26.06.2026 | 09.06.2026 | 05.06.2026 | 01.06.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 68654 | нет | 68654 | 0.83 | 68092 | 0.07 | 68044 | 0.08 | 67991 | 0.15 | 67888 | 0.04 | 67863 | 0.12 | 67781 | нет |
| 3,0 мм (чечевица) | 75168 | нет | 75168 | 5.13 | 79230 | 0.21 | 79063 | 0.25 | 78863 | 0.38 | 78563 | 2.30 | 80413 | 0.23 | 80230 | нет |
| 4,0 мм (чечевица) | 73993 | нет | 73993 | 0.85 | 73368 | 0.20 | 73218 | 2.07 | 74765 | 2.43 | 72993 | 2.05 | 74518 | 0.17 | 74643 | нет |
| 5,0 мм (чечевица) | 74368 | нет | 74368 | 0.17 | 74243 | 0.20 | 74093 | 2.05 | 75640 | 0.33 | 75393 | 2.06 | 73868 | 2.02 | 75393 | нет |
| 6,0 мм (чечевица) | 74293 | нет | 74293 | 1.56 | 73150 | 0.74 | 72610 | 1.25 | 73530 | 0.18 | 73398 | 0.27 | 73198 | 0.12 | 73110 | нет |
| 8,0 мм (чечевица) | 78030 | нет | 78030 | 3.81 | 75168 | 1.99 | 76693 | 2.03 | 75168 | 0.20 | 75018 | 0.13 | 74918 | 1.96 | 76418 | нет |
| 10,0 мм (чечевица) | 83995 | нет | 83995 | 0.60 | 83495 | 0.30 | 83245 | 0.36 | 82945 | 0.55 | 82495 | 0.36 | 82195 | 0.24 | 81995 | нет |
| 12,0 мм (чечевица) | 61900 | нет | 61900 | нет | 61900 | нет | 61900 | нет | 61900 | нет | 61900 | нет | 61900 | нет | 61900 | нет |
| 3,0 мм (ромб) | 63000 | нет | 63000 | 0.80 | 62500 | 0.97 | 61900 | 1.48 | 61000 | 8.34 | 66550 | 0.83 | 66000 | 10.00 | 60000 | нет |
| 4,0 мм (ромб) | 67327 | нет | 67327 | 1.25 | 66493 | 0.30 | 66293 | 3.02 | 68357 | 3.58 | 65993 | 2.99 | 68027 | 0.24 | 68193 | нет |
| 5,0 мм (ромб) | 67493 | нет | 67493 | 0.50 | 67160 | 0.30 | 66960 | 2.99 | 69023 | 0.48 | 68693 | 3.05 | 66660 | 2.96 | 68693 | нет |
| 6,0 мм (ромб) | 70100 | нет | 70100 | 2.20 | 68593 | 1.33 | 67693 | 2.22 | 69227 | 0.32 | 69007 | 0.21 | 68860 | 1.43 | 69860 | нет |
| 8,0 мм (ромб) | 64000 | нет | 64000 | 4.92 | 61000 | 9.09 | 67100 | 10.00 | 61000 | 0.99 | 60400 | 0.67 | 60000 | 9.09 | 66000 | нет |
| 10,0 мм (ромб) | 64000 | нет | 64000 | 1.59 | 63000 | 0.80 | 62500 | 0.97 | 61900 | 1.48 | 61000 | 0.99 | 60400 | 0.67 | 60000 | нет |
| 12,0 мм (ромб) | 43490 | нет | 43490 | нет | 43490 | нет | 43490 | нет | 43490 | нет | 43490 | нет | 43490 | нет | 43490 | нет |


