Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 27.07.2026 | 04.03.2026 | 13.02.2026 | 10.02.2026 | 28.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 84209 | нет | 84209 | 0.52 | 84648 | 0.52 | 84209 | 2.81 | 81911 | нет |
| ПВЛ 306 | 85850 | нет | 85850 | 4.02 | 82533 | нет | 82533 | нет | 82533 | нет |
| ПВЛ 308 | 96000 | нет | 96000 | 11.69 | 85950 | нет | 85950 | нет | 85950 | нет |
| ПВЛ 310 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 406 | 84730 | нет | 84730 | 5.85 | 89995 | 6.21 | 84730 | 3.14 | 82148 | нет |
| ПВЛ 408 | 84730 | нет | 84730 | 3.14 | 82148 | нет | 82148 | нет | 82148 | нет |
| ПВЛ 410 | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| ПВЛ 506 | 84730 | нет | 84730 | 3.14 | 82148 | нет | 82148 | нет | 82148 | нет |
| ПВЛ 508 | 85047 | нет | 85047 | 3.23 | 82385 | нет | 82385 | нет | 82385 | нет |
| ПВЛ 510 | 76575 | нет | 76575 | 0.96 | 75850 | нет | 75850 | нет | 75850 | нет |
| ПВЛ 606 | 78950 | нет | 78950 | 1.32 | 77925 | нет | 77925 | нет | 77925 | нет |
| ПВЛ 608 | 78950 | нет | 78950 | 1.32 | 77925 | нет | 77925 | нет | 77925 | нет |
| ПВЛ 610 | 78950 | нет | 78950 | 1.32 | 77925 | нет | 77925 | нет | 77925 | нет |


