Двутавровая балка специальная ст. 3 - ГОСТ 19425
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 31.08.2026 | 28.08.2026 | 17.08.2026 | 22.06.2026 | 01.06.2026 | 29.05.2026 | 04.03.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 137438 | нет | 137438 | 0.36 | 137938 | 1.34 | 139813 | 1.82 | 137313 | 0.70 | 136363 | 0.55 | 135613 | нет |
| 24М | 136500 | нет | 136500 | 1.09 | 138000 | 1.40 | 136100 | 0.37 | 135600 | нет | 135600 | нет | 135600 | нет |
| 30М | 141250 | нет | 141250 | 1.36 | 139350 | 0.36 | 138850 | нет | 138850 | нет | 138850 | нет | 138850 | нет |
| 36М | 137000 | нет | 137000 | 2.14 | 140000 | 3.70 | 135000 | 0.75 | 134000 | нет | 134000 | нет | 134000 | нет |
| 45М | 135000 | нет | 135000 | 1.46 | 137000 | 2.14 | 140000 | 3.70 | 135000 | 0.75 | 134000 | нет | 134000 | нет |


