Двутавровая балка Ш ст. 3 - ГОСТ 26020
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 23.04.2026 | 10.04.2026 | 01.04.2026 | 20.03.2026 | 04.03.2026 | 12.02.2026 | 10.02.2026 | 02.02.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 94359 | нет | 94359 | 0.05 | 94312 | 0.42 | 93922 | 0.20 | 94114 | 0.37 | 93764 | 0.29 | 94041 | 1.14 | 95122 | нет |
| 20Ш1 | 93000 | нет | 93000 | 1.16 | 91933 | 0.29 | 92203 | 0.38 | 92553 | 0.03 | 92578 | 3.83 | 96267 | 3.98 | 92578 | нет |
| 25Ш1 | 91700 | нет | 91700 | 1.78 | 90100 | 0.44 | 90500 | 1.34 | 91733 | нет | 91733 | нет | 91733 | нет | 91733 | нет |
| 30Ш1 | 84800 | нет | 84800 | 1.27 | 83733 | 0.31 | 83993 | 1.96 | 85670 | нет | 85670 | нет | 85670 | нет | 85670 | нет |
| 35Ш1 | 89700 | нет | 89700 | 1.82 | 88100 | 0.44 | 88490 | 7.19 | 95350 | 6.27 | 89727 | нет | 89727 | нет | 89727 | нет |
| 40Ш1 | 88650 | нет | 88650 | 1.39 | 87435 | 1.19 | 88490 | 0.04 | 88523 | нет | 88523 | нет | 88523 | нет | 88523 | нет |
| 45Ш1 | 85900 | нет | 85900 | 0.99 | 86760 | 3.87 | 83530 | 6.74 | 89565 | нет | 89565 | нет | 89565 | нет | 89565 | нет |
| 50Ш1 | 87485 | нет | 87485 | 0.19 | 87323 | нет | 87323 | нет | 87323 | нет | 87323 | нет | 87323 | нет | 87323 | нет |
| 60Ш1 | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет |
| 70Ш1 | 103300 | нет | 103300 | нет | 103300 | нет | 103300 | нет | 103300 | нет | 103300 | нет | 103300 | нет | 103300 | нет |
| 20Ш2 | 97300 | нет | 97300 | нет | 97300 | нет | 97300 | нет | 97300 | нет | 97300 | нет | 97300 | нет | 97300 | нет |
| 25Ш2 | 92600 | нет | 92600 | нет | 92600 | нет | 92600 | нет | 92600 | нет | 92600 | нет | 92600 | нет | 92600 | нет |
| 30Ш2 | 80900 | нет | 80900 | 4.12 | 77700 | 0.99 | 78480 | 7.22 | 84590 | нет | 84590 | нет | 84590 | нет | 84590 | нет |
| 35Ш2 | 89700 | нет | 89700 | 1.82 | 88100 | 0.44 | 88490 | 1.38 | 89727 | нет | 89727 | нет | 89727 | нет | 89727 | нет |
| 40Ш2 | 84100 | нет | 84100 | 0.32 | 84367 | 1.29 | 83290 | 1.83 | 84843 | 0.03 | 84868 | нет | 84868 | нет | 84868 | нет |
| 45Ш2 | 94000 | нет | 94000 | нет | 94000 | нет | 94000 | нет | 94000 | нет | 94000 | нет | 94000 | нет | 94000 | нет |
| 50Ш2 | 91150 | нет | 91150 | 0.46 | 91575 | 1.74 | 90010 | 2.24 | 92073 | 4.93 | 96850 | 5.19 | 92073 | нет | 92073 | нет |
| 60Ш2 | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 70Ш2 | 93500 | нет | 93500 | 1.00 | 94440 | 3.55 | 91200 | 7.41 | 98500 | нет | 98500 | нет | 98500 | нет | 98500 | нет |
| 30Ш3 | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет |
| 40Ш3 | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет |
| 50Ш3 | 96200 | нет | 96200 | нет | 96200 | нет | 96200 | нет | 96200 | нет | 96200 | нет | 96200 | нет | 96200 | нет |
| 60Ш3 | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 70Ш3 | 104400 | нет | 104400 | нет | 104400 | нет | 104400 | нет | 104400 | нет | 104400 | нет | 104400 | нет | 104400 | нет |
| 50Ш4 | 95445 | нет | 95445 | нет | 95445 | нет | 95445 | нет | 95445 | нет | 95445 | нет | 95445 | нет | 95445 | нет |
| 60Ш4 | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 70Ш4 | 106300 | нет | 106300 | нет | 106300 | нет | 106300 | нет | 106300 | нет | 106300 | нет | 106300 | нет | 106300 | нет |


