Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 24.08.2026 | 29.05.2026 | 25.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 88873 | нет | 88873 | 0.13 | 88762 | нет |
| 10 | 46600 | нет | 46600 | нет | 46600 | нет |
| 12 | 112100 | нет | 112100 | 0.90 | 111100 | нет |
| 14 | 111000 | нет | 111000 | нет | 111000 | нет |
| 16 | 113495 | нет | 113495 | нет | 113495 | нет |
| 18 | 114990 | нет | 114990 | нет | 114990 | нет |
| 20 | 119990 | нет | 119990 | нет | 119990 | нет |
| 30 | 61500 | нет | 61500 | нет | 61500 | нет |
| 36 | 64490 | нет | 64490 | нет | 64490 | нет |
| 45 | 55690 | нет | 55690 | нет | 55690 | нет |


