Сайт:
http://www.stalintex.ru
Адрес
127055, РФ, г. Москва, ул. Новосущёвская, д. 19Б, офисный центр "САВЁЛОВСКИЙ", комнаты 413-417
Телефон
+7 (495)745-00-88; 995-23-23; (800) 700-69-69
E-mail
info@stalintex.ru
Часы работы
пн-пт - 09:00-18:00, сб-вс - выходной
Головной офис в г. Москва
Адрес
127055, РФ, г. Москва, ул. Новосущёвская, д. 19Б, офисный центр "САВЁЛОВСКИЙ", комнаты 413-417
Телефон
+7 (495)745-00-88; 995-23-23; (800) 700-69-69
E-mail
info@stalintex.ru
Часы работы
пн-пт - 09:00-18:00, сб-вс - выходной
Офис «Ивантеевка»
Адрес
Московская область, Ивантеевка, Центральный проезд, д. 27
Телефон
+7 (495) 589-93-43
E-mail
info@stalintex.ru
Часы работы
пн-пт - 09:00-18:00, сб-вс - выходной
Офис в г. Ростов-на-Дону
Адрес
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112г
Телефон
+7 (863) 309-10-60
E-mail
info@stalintex.ru
Часы работы
пн-пт - 09:00-18:00, сб-вс - выходной
Офис в г. Минеральные Воды
Адрес
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 2-я Промышленная, 21
Телефон
+7 (87922) 513-07
E-mail
info@stalintex.ru
Часы работы
пн-пт - 09:00-18:00, сб-вс - выходной
Офис в г. Мценск
Адрес
303032, Россия, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, д. 1Ю
Телефон
8 (800) 550-93-88
E-mail
info@orelmp.ru
Часы работы
пн-пт - 09:00-18:00, сб-вс - выходной
Все филиалы на карте
Прайс-листы
Арматура
Двутавровая балка
Квадрат
Круг
Лист
Лист в рулонах
Полоса
Проволока
Трубы электросварные
Трубы квадратные
Трубы прямоугольные
Все прайс-листы
Металлопрокат \ Арматура \ A1 - ГОСТ 5781
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А1 12 мм | 54 780 |
| Арматура А1 14 мм | 54 380 |
| Арматура А1 16 мм | 54 380 |
| Арматура А1 18 мм | 54 380 |
Металлопрокат \ Арматура \ А3 25Г2С - ГОСТ 5781
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А3 25Г2С 14 мм | 57 280 |
| Арматура А3 25Г2С 16 мм | 45 480 |
| Арматура А3 25Г2С 18 мм | 45 480 |
| Арматура А3 25Г2С 20 мм | 45 480 |
Металлопрокат \ Арматура \ A500С - ГОСТ Р 52544
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А500С 6 мм | 55 380 |
| Арматура А500С 8 мм | 55 680 |
| Арматура А500С 10 мм | 55 680 |
| Арматура А500С 12 мм | 55 680 |
Металлопрокат \ Арматура \ A500С (бухты) - ГОСТ Р 52544
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А500С 6 мм (бухта) | 54 080 |
| Арматура А500С 8 мм (бухта) | 53 580 |
| Арматура А500С 10 мм (бухта) | 53 580 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Б ст. 3 - ГОСТ 26020
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 50Б1 (двутавр 50Б1) | 79 680 |
| Двутавровая балка 55Б1 (двутавр 55Б1) | 78 980 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ 09Г2С - СТО АСЧМ 20-93
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 09Г2С 45Б2 (двутавр 09Г2С 45Б2) | 82 580 |
Металлопрокат \ Катанка \ Катанка (бухты) - ГОСТ 30136
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Катанка 5,5 мм в бухтах | 55 580 |
| Катанка 6 мм в бухтах | 55 580 |
| Катанка 6,5 мм в бухтах | 54 080 |
| Катанка 8 мм в бухтах | 54 080 |
Металлопрокат \ Катанка \ Катанка (прутки) - ГОСТ 30136
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Катанка 5,5 мм в прутках | 58 280 |
| Катанка 6,0 мм в прутках | 57 080 |
| Катанка 6,5 мм в прутках | 56 580 |
| Катанка 8,0 мм в прутках | 56 580 |
Металлопрокат \ Квадрат \ Квадрат - ГОСТ 2591
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стальной квадрат 10 мм | 54 380 |
| Стальной квадрат 12 мм | 53 380 |
| Стальной квадрат 14 мм | 53 380 |
| Стальной квадрат 16 мм | 53 380 |
Металлопрокат \ Круг \ Круг - ГОСТ 2590
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стальной круг 12 мм | 54 780 |
| Стальной круг 25 мм | 54 380 |
| Стальной круг 32 мм | 54 380 |
Лист горячекатаный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист горячекатаный 1,5х1250 мм | 74 580 |
| Лист горячекатаный 2,0х1000 мм | 61 780 |
| Лист горячекатаный 2,0х1250 мм | 61 380 |
| Лист горячекатаный 2,5х1250 мм | 61 280 |
Лист 09Г2С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист 09Г2С 2,0х1250 мм | 68 680 |
| Лист 09Г2С 3,0х1250 мм | 67 680 |
| Лист 09Г2С 3,0х1500 мм | 67 680 |
| Лист 09Г2С 4,0х1500 мм | 68 380 |
Лист холоднокатаный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист холоднокатаный 0,45х1250 мм | 76 380 |
| Лист холоднокатаный 0,50х1250 мм | 74 880 |
| Лист холоднокатаный 0,60х1250 мм | 74 380 |
| Лист холоднокатаный 0,65х1250 мм | 73 780 |
Лист оцинкованный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист оцинкованный 0,35х1000 мм | 100 580 |
| Лист оцинкованный 0,35х1250 мм | 100 580 |
| Лист оцинкованный 0,40х1000 мм | 96 580 |
| Лист оцинкованный 0,40х1250 мм | 96 380 |
Лист рифленый
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист рифленый 2,5 мм (лист чечевица 2,5 мм) | 69 680 |
| Лист рифленый 3,0 мм (лист чечевица 3,0 мм) | 67 380 |
| Лист рифленый 4,0 мм (лист чечевица 4,0 мм) | 62 780 |
| Лист рифленый 5,0 мм (лист чечевица 5,0 мм) | 62 780 |
Лист просечно-вытяжной
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист просечно-вытяжной 406 (ПВЛ 406) | 68 880 |
| Лист просечно-вытяжной 506 (ПВЛ 506) | 68 880 |
Металлопрокат \ Лист в рулонах \ Рулон х/к
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист в рулонах х/к 0,45х1250 мм | 74 080 |
| Лист в рулонах х/к 0,5х1250 мм | 72 880 |
| Лист в рулонах х/к 0,6х1250 мм | 72 380 |
| Лист в рулонах х/к 0,65х1250 мм | 72 380 |
Металлопрокат \ Лист в рулонах \ Рулон оцинкованный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист в рулонах оцинкованный 0,25х1250 мм | 119 580 |
| Лист в рулонах оцинкованный 0,30х1250 мм | 106 880 |
| Лист в рулонах оцинкованный 0,35х1000 мм | 100 280 |
| Лист в рулонах оцинкованный 0,35х1250 мм | 100 280 |
Металлопрокат \ Лист в рулонах \ Рулон с полимерным покрытием
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Рулон с полимерным покрытием 0,35х1250 мм | 129 580 |
| Рулон с полимерным покрытием 0,40х1250 мм | 123 980 |
| Рулон с полимерным покрытием 0,45х1250 мм | 80 080 |
| Рулон с полимерным покрытием 0,50х1250 мм | 117 480 |
Металлопрокат \ Полоса \ Полоса - ГОСТ 103
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стальная полоса 16x4,0 мм | 72 480 |
| Стальная полоса 16x8,0 мм | 74 380 |
| Стальная полоса 20х3,0 мм | 71 280 |
| Стальная полоса 20х4,0 мм | 61 280 |
Металлопрокат \ Проволока \ Проволока Вр 1
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Вр-1 d 2.0 мм | 50 080 |
Металлопрокат \ Проволока \ Проволока вязальная
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Проволока вязальная 1,2 мм | 73 280 |
Уголок равнополочный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уголок равнополочный 35x35x3,0 мм | 66 880 |
| Уголок равнополочный 40x40x3,0 мм | 66 880 |
| Уголок равнополочный 40х40х4,0 мм | 50 680 |
| Уголок равнополочный 45х45х4,0 мм | 51 580 |
Уголок неравнополочный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уголок неравнополочный 63x40x5,0 мм | 65 080 |
| Уголок неравнополочный 63х40х6,0 мм | 65 080 |
| Уголок неравнополочный 75х50х5,0 мм | 64 080 |
| Уголок неравнополочный 75х50х6,0 мм | 64 080 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер П
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 5П | 76 880 |
| Швеллер 6,5П | 67 080 |
| Швеллер 8П | 53 180 |
| Швеллер 10П | 53 580 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер У
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 6,5У | 55 880 |
| Швеллер 8У | 55 380 |
| Швеллер 10У | 54 780 |
| Швеллер 12У | 60 180 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер гнутый
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гнутый швеллер 80х60х4,0 мм | 57 880 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер 09Г2С П
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 09Г2С 10П | 63 580 |
| Швеллер 09Г2С 12П | 63 580 |
| Швеллер 09Г2С 14П | 63 580 |
| Швеллер 09Г2С 18П | 66 680 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер 09Г2С У
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 09Г2С 16У | 65 880 |
| Швеллер 09Г2С 30У | 135 480 |
Трубы стальные \ Трубы ВГП \ ГОСТ 3262
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы ВГП 32х2,8 мм | 55 480 |
| Трубы ВГП 32х3,2 мм | 55 480 |
Трубы стальные \ Трубы электросварные \ ГОСТ 10704
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы электросварные 76х3,5 мм | 54 480 |
| Трубы электросварные 219х5,0 мм | 55 580 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8639
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 20х2,0 мм | 57 580 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 30х1,5 мм | 65 380 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 30х2,0 мм | 58 580 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 40х1,5 мм | 65 380 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Трубы квадратные незколегированные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 120x4.0 | 52 080 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 28х25х1,5 мм | 64 080 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 28х25х2,0 мм | 57 080 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 30х20х1,5 мм | 65 380 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 30х20х2,0 мм | 58 580 |

