На главную
Евраз
ТДМ - Справочники Снабженца
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

Швеллер П, П-образный швеллер

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
27.03.2023 24.03.2023 23.03.2023 20.03.2023 17.03.2023 16.03.2023 15.03.2023 14.03.2023
Среднее 98660 нет 98660 1.21 97478 0.40 97871 0.26 97622 0.02 97600 0.30 97307 нет 97307 нет
99990 нет 99990 6.49 93895 нет 93895 нет 93895 нет 93895 нет 93895 нет 93895 нет
6,5П 84583 нет 84583 2.57 82463 6.97 88645 4.58 84763 9.87 77150 8.98 84763 0.59 85263 нет
78992 нет 78992 0.46 78632 0.76 79232 0.69 78692 0.25 78492 1.10 79365 0.32 79115 нет
10П 78888 нет 78888 1.59 77657 0.64 78157 0.73 77590 0.74 77023 0.57 77468 0.65 76968 нет
12П 83900 нет 83900 0.48 83500 0.71 84100 0.48 83700 0.24 83900 0.24 83700 1.24 84750 нет
14П 82747 нет 82747 0.73 82147 0.60 82647 0.65 82113 0.69 81547 0.57 82016 0.61 81516 нет
16П 79453 нет 79453 0.36 79165 0.18 79020 0.10 79097 1.21 78150 2.48 76258 1.23 77204 нет
18П 83664 нет 83664 1.30 82587 0.60 83087 0.34 82803 0.61 82298 0.69 81732 0.90 82478 нет
20П 107718 нет 107718 0.47 107218 0.56 107818 0.19 107618 0.37 107218 0.30 106898 0.43 106440 нет
22П 107632 нет 107632 0.11 107510 0.46 108010 0.26 107727 0.37 107327 0.41 106892 0.15 106728 нет
24П 95268 нет 95268 1.79 97002 0.51 97502 0.29 97218 0.41 96818 4.89 92302 0.18 92138 нет
27П 104386 нет 104386 0.04 104346 0.57 104946 0.19 104746 0.38 104346 3.74 100583 0.39 100190 нет
30П 117266 нет 117266 0.19 117046 0.51 117646 0.17 117446 0.34 117046 0.50 116458 0.34 116065 нет
40П 176750 нет 176750 3.05 171525 3.14 166300 41.77 117300 нет 117300 нет 117300 нет 117300 нет

Смотрите так же цены от проверенных поставщиков в Москве на: