По данным аналитиков портала Мониторинг цен, в период с 02.08.2010 по 13.09.2010 абсолютный прирост цены на Лист горячекатаный за тонну составил -333 рубля, что в процентном выражении составляет – -1,30%.
В отличии от сортового проката, цена на лист показала отрицательную динамику. Основной спад цены пришелся на первые три недели августа, текущего года.
Поведение цены на лист г/к вызывает не однозначные предположения. С одной стороны, в краткосрочном анализируемом периоде (с 02.08.2010 по 13.09.2010), линия тренда и реальная динамика цены говорит нам о снижении в данном секторе металлургического рынка.
Однако, если обратить внимание на динамику цены за более долгосрочный период (за январь - сентябрь 2010 года), видно, что в последние две недели (сентябрь 2010 года) цена находится в относительном равновесии.
Тренд (от англ. Trend — тенденция) — долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда.
Учитывая, что прогнозный тренд имеет очень высокую степень погрешности и коэффициент сближения равняется 0,5462, вполне реально можно спрогнозировать будущую смену тренда и рост цены.
Здесь вы найдете огромное количество предложений по листовому прокату, от фирм со всей России.
Показатели за данный период на Лист холоднокатаный составили соответственно:
- абсолютный прирост: -182 рубля за тонну;
- темп прироста: -0,67%.
Поведение цены за рассматриваемый период напоминает маятник. Если цена на г/к лист имела более выраженную тенденцию, то цена нап х/к лист находится в равновесном положении, с постоянными движениями на повышение/понижение цены.
Тем не менее, лист г/к и лист х/к будут показывать одинаковую тенденцию (так ка цены имеют высокую корреляции - сходимость). Если изменится тренд на лист г/к, цены на х/к лист последуют в том же направлении.
Показатели | Август, 2010 | Сентябрь, 2010 | |||||
2 авг | 9 авг | 16 авг | 23 авг | 30 авг | 6 сен | 13 сен | |
Лист горячекатаный | |||||||
Цена, руб./т. | 25 576р. | 25 373р. | 25 300р. | 25 184р. | 25 127р. | 25 254р. | 25 243р. |
Абсолютный прирост | |||||||
цепной | - | -203р. | -73р. | -116р. | -57р. | 127р. | -11р. |
базисный | - | -203р. | -276р. | -392р. | -449р. | -322р. | -333р. |
Коэффициент роста - цепной | - | 0,992 | 0,997 | 0,995 | 0,998 | 1,005 | 1,000 |
Темп роста, % | |||||||
цепной | - | 99,21% | 99,71% | 99,54% | 99,77% | 100,51% | 99,96% |
базисный | 100,00% | 99,21% | 98,92% | 98,47% | 98,24% | 98,74% | 98,70% |
Темп прироста, % | |||||||
цепной, % | - | -0,79% | -0,29% | -0,46% | -0,23% | 0,51% | -0,04% |
базисный, % | - | -0,79% | -1,08% | -1,53% | -1,76% | -1,26% | -1,30% |
Абсолютное значение 1% прироста (цепной) | - | 256р. | 254р. | 253р. | 252р. | 251р. | 253р. |
Лист холоднокатаный | |||||||
Цена, руб./т. | 27 318р. | 27 289р. | 27 215р. | 27 085р. | 27 109р. | 27 209р. | 27 136р. |
Абсолютный прирост | |||||||
цепной | - | -29р. | -74р. | -130р. | 24р. | 100р. | -73р. |
базисный | - | -29р. | -103р. | -233р. | -209р. | -109р. | -182р. |
Коэффициент роста - цепной | - | 0,999 | 0,997 | 0,995 | 1,001 | 1,004 | 0,997 |
Темп роста, % | |||||||
цепной | - | 99,89% | 99,73% | 99,52% | 100,09% | 100,37% | 99,73% |
базисный | 100,00% | 99,89% | 99,62% | 99,15% | 99,23% | 99,60% | 99,33% |
Темп прироста, % | |||||||
цепной, % | - | -0,11% | -0,27% | -0,48% | 0,09% | 0,37% | -0,27% |
базисный, % | - | -0,11% | -0,38% | -0,85% | -0,77% | -0,40% | -0,67% |
Абсолютное значение 1% прироста (цепной) | - | 273р. | 273р. | 272р. | 271р. | 271р. | 272р. |
Мониторинг цен - Плотник Роман